Protocols | Anonymity | ORG & ASN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.113.12.90 | 4673 | BD | socks4 | elite (HIA) | 96.00% | 2114.00ms | 286.03ms | 8 sec | |||
177.200.82.190 | 5678 | BR | socks4 | elite (HIA) | 94.94% | 3700.00ms | 170.55ms | 8 sec | |||
143.137.116.72 | 1080 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.24% | 2302.00ms | 215.87ms | 8 sec | |||
186.251.255.57 | 31337 | BR | socks4 | elite (HIA) | 98.76% | 4492.00ms | 217.34ms | 8 sec | |||
172.64.155.199 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4109.00ms | 7.07ms | 8 sec | |||
1.1.1.18 | 80 | AU | socks5 | elite (HIA) | 100.00% | 4178.00ms | 6.87ms | 8 sec | |||
75.119.206.134 | 32524 | US | socks5 | elite (HIA) | 74.60% | 3709.00ms | 147.12ms | 8 sec | |||
104.27.10.197 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2087.00ms | 7.10ms | 8 sec | |||
104.17.225.98 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 990.00ms | 6.97ms | 8 sec | |||
152.44.100.94 | 1080 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.66% | 2914.00ms | 88.27ms | 8 sec | |||
147.185.161.182 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3117.00ms | 7.07ms | 8 sec | |||
185.186.17.57 | 5678 | PL | socks4 | elite (HIA) | 98.97% | 5172.00ms | 37.84ms | 8 sec | |||
43.157.44.125 | 443 | DE | socks4 | elite (HIA) | 42.44% | 3498.00ms | 6.80ms | 8 sec | |||
185.238.228.237 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 3578.00ms | 7.06ms | 8 sec | |||
185.66.59.218 | 42647 | ES | socks4 | elite (HIA) | 45.32% | 3206.00ms | 35.39ms | 8 sec | |||
185.238.228.69 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 4297.00ms | 6.90ms | 8 sec | |||
104.18.116.36 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1020.00ms | 3.53ms | 8 sec | |||
200.81.144.17 | 1080 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.53% | 2699.00ms | 203.24ms | 8 sec | |||
149.28.132.92 | 25820 | SG | socks4 | elite (HIA) | 99.89% | 4104.00ms | 247.46ms | 39 sec | |||
162.240.233.25 | 53126 | US | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 2891.00ms | 135.82ms | 39 sec | |||
23.227.39.235 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1283.00ms | 10.58ms | 39 sec | |||
102.64.116.254 | 4145 | CG | socks4 | elite (HIA) | 98.38% | 3782.00ms | 163.41ms | 39 sec | |||
45.12.30.105 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 1591.00ms | 7.17ms | 39 sec | |||
157.185.176.44 | 26589 | US | socks5 | elite (HIA) | 99.41% | 599.00ms | 96.36ms | 39 sec | |||
104.24.85.134 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4279.00ms | 3.69ms | 39 sec | |||
172.64.156.213 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4206.00ms | 10.46ms | 39 sec | |||
117.74.125.14 | 1133 | ID | socks4 | elite (HIA) | 94.36% | 4789.00ms | 189.20ms | 39 sec | |||
27.72.122.228 | 51067 | VN | socks4 | elite (HIA) | 97.24% | 3702.00ms | 263.69ms | 39 sec | |||
180.245.154.56 | 8080 | ID | socks4 | elite (HIA) | 72.82% | 2092.00ms | 254.52ms | 39 sec | |||
203.24.102.86 | 80 | VG | socks4 | elite (HIA) | 99.97% | 3703.00ms | 10.43ms | 39 sec | |||
156.232.9.194 | 140 | HK | socks4 | elite (HIA) | 99.70% | 3659.00ms | 150.56ms | 39 sec | |||
134.195.91.76 | 30049 | RW | socks4 | elite (HIA) | 93.11% | 2677.00ms | 140.99ms | 39 sec | |||
185.162.231.190 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 1804.00ms | 64.66ms | 39 sec | |||
170.114.46.126 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 2893.00ms | 6.99ms | 39 sec | |||
104.17.208.73 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2587.00ms | 10.53ms | 39 sec | |||
69.84.182.189 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3699.00ms | 6.92ms | 39 sec | |||
103.74.227.177 | 56417 | IN | socks4 | elite (HIA) | 39.45% | 4798.00ms | 171.18ms | 39 sec | |||
51.38.177.96 | 7497 | FR | socks5 | elite (HIA) | 99.97% | 4187.00ms | 14.71ms | 39 sec | |||
103.220.42.180 | 58456 | IN | socks4 | elite (HIA) | 99.36% | 1305.00ms | 161.08ms | 39 sec | |||
204.12.211.114 | 17088 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.75% | 1370.00ms | 107.24ms | 39 sec | |||
115.29.148.215 | 45554 | CN | socks4 | elite (HIA) | 97.96% | 4416.00ms | 227.65ms | 39 sec | |||
45.131.4.156 | 80 | IR | http | elite (HIA) | 100.00% | 5095.00ms | 3.67ms | 39 sec | |||
211.217.155.89 | 8081 | KR | socks4 | elite (HIA) | 58.45% | 4776.00ms | 258.27ms | 39 sec | |||
5.181.93.127 | 4153 | CZ | socks4 | elite (HIA) | 99.57% | 4908.00ms | 70.71ms | 39 sec | |||
92.205.105.134 | 20046 | FR | socks4 | elite (HIA) | 90.90% | 4181.00ms | 12.51ms | 39 sec | |||
108.162.196.53 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 793.00ms | 3.49ms | 39 sec | |||
172.67.192.2 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2968.00ms | 7.09ms | 39 sec | |||
195.30.85.37 | 32925 | DE | socks4 | elite (HIA) | 98.51% | 3393.00ms | 15.09ms | 39 sec | |||
197.245.28.137 | 5678 | ZA | socks4 | elite (HIA) | 94.78% | 3009.00ms | 185.13ms | 39 sec | |||
202.159.121.225 | 443 | ID | socks4 | elite (HIA) | 99.00% | 1480.00ms | 168.51ms | 39 sec | |||
31.43.63.70 | 4145 | UA | socks4 | elite (HIA) | 95.16% | 4105.00ms | 37.88ms | 39 sec | |||
156.233.92.6 | 3128 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.44% | 1523.00ms | 94.66ms | 39 sec | |||
203.23.103.19 | 80 | BZ | socks4 | elite (HIA) | 99.98% | 3484.00ms | 7.15ms | 39 sec | |||
197.234.13.46 | 4145 | SC | socks4 | elite (HIA) | 99.23% | 670.00ms | 119.71ms | 39 sec | |||
160.153.1.96 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4312.00ms | 10.46ms | 39 sec | |||
194.59.170.116 | 1080 | IR | socks5 | elite (HIA) | 86.65% | 415.00ms | 74.16ms | 39 sec | |||
23.236.188.20 | 3128 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.94% | 4214.00ms | 103.25ms | 39 sec | |||
205.178.144.208 | 8447 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.38% | 4999.00ms | 99.29ms | 39 sec | |||
54.39.41.20 | 48958 | CA | socks4 | elite (HIA) | 96.96% | 916.00ms | 92.34ms | 1 min | |||
178.132.5.24 | 21544 | NL | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4315.00ms | 15.05ms | 1 min | |||
198.12.255.193 | 57198 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.75% | 3707.00ms | 140.91ms | 1 min | |||
125.87.92.78 | 2324 | CN | socks4 | elite (HIA) | 30.65% | 3485.00ms | 266.03ms | 1 min | |||
152.204.128.46 | 35483 | CO | socks4 | elite (HIA) | 96.06% | 4399.00ms | 159.66ms | 1 min | |||
218.1.142.144 | 57114 | CN | socks4 | elite (HIA) | 28.85% | 4476.00ms | 242.47ms | 1 min | |||
51.210.182.12 | 47514 | FR | socks4 | elite (HIA) | 98.49% | 3415.00ms | 13.79ms | 1 min | |||
188.165.239.102 | 2198 | FR | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 1382.00ms | 11.87ms | 1 min | |||
92.205.60.110 | 55539 | FR | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 3580.00ms | 12.74ms | 1 min | |||
138.0.60.19 | 1080 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.36% | 1984.00ms | 194.90ms | 1 min | |||
62.16.39.125 | 7788 | RU | socks5 | elite (HIA) | 44.17% | 4015.00ms | 77.73ms | 1 min | |||
170.114.46.143 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4410.00ms | 3.60ms | 1 min | |||
117.1.251.64 | 5301 | VN | socks4 | elite (HIA) | 76.70% | 3235.00ms | 252.95ms | 1 min | |||
23.227.60.194 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1106.00ms | 6.90ms | 1 min | |||
50.96.204.3 | 18351 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.78% | 2801.00ms | 124.24ms | 1 min | |||
23.227.38.41 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3982.00ms | 3.45ms | 1 min | |||
96.70.52.227 | 48324 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.95% | 2385.00ms | 113.59ms | 1 min | |||
45.12.30.133 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 2283.00ms | 3.40ms | 1 min | |||
172.67.70.136 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1216.00ms | 7.03ms | 1 min | |||
45.67.215.252 | 80 | RU | http | elite (HIA) | 100.00% | 1582.00ms | 6.96ms | 1 min | |||
185.130.105.109 | 10199 | NL | socks4 | elite (HIA) | 87.82% | 4277.00ms | 10.69ms | 1 min | |||
165.225.216.80 | 10605 | US | socks4 | elite (HIA) | 91.14% | 1702.00ms | 120.50ms | 1 min | |||
207.180.221.129 | 58351 | FR | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4200.00ms | 10.14ms | 1 min | |||
108.35.134.6 | 5023 | US | socks4 | elite (HIA) | 98.66% | 3822.00ms | 100.45ms | 1 min | |||
89.237.34.185 | 51549 | RU | socks4 | elite (HIA) | 99.70% | 2993.00ms | 72.70ms | 1 min | |||
46.147.194.197 | 1080 | RU | socks5 | elite (HIA) | 14.39% | 5377.00ms | 64.05ms | 1 min | |||
200.125.44.242 | 4145 | UY | socks4 | elite (HIA) | 99.94% | 4869.00ms | 215.78ms | 1 min | |||
66.81.247.159 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4699.00ms | 6.99ms | 1 min | |||
154.83.2.1 | 80 | PH | http | elite (HIA) | 100.00% | 2799.00ms | 6.82ms | 1 min | |||
156.225.72.141 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3880.00ms | 3.48ms | 1 min | |||
185.171.55.162 | 4153 | IR | socks4 | elite (HIA) | 95.68% | 2398.00ms | 78.59ms | 1 min | |||
104.17.0.114 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4371.00ms | 10.46ms | 1 min | |||
156.228.119.217 | 3128 | US | socks5 | elite (HIA) | 98.51% | 4492.00ms | 83.91ms | 1 min | |||
120.24.194.9 | 37963 | CN | socks5 | elite (HIA) | 90.78% | 4802.00ms | 243.15ms | 1 min | |||
42.112.147.254 | 10009 | VN | socks4 | elite (HIA) | 48.34% | 1206.00ms | 282.70ms | 1 min | |||
178.63.0.115 | 30510 | DE | socks5 | elite (HIA) | 84.51% | 4791.00ms | 23.60ms | 1 min | |||
103.113.3.242 | 4145 | ID | socks4 | elite (HIA) | 42.59% | 904.00ms | 172.25ms | 1 min | |||
112.215.33.114 | 3629 | ID | socks4 | elite (HIA) | 98.20% | 3195.00ms | 185.89ms | 1 min | |||
172.87.152.122 | 39593 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.68% | 3294.00ms | 124.49ms | 1 min | |||
43.153.52.170 | 443 | US | socks4 | elite (HIA) | 84.72% | 4608.00ms | 161.07ms | 1 min | |||
95.78.119.94 | 1080 | RU | socks5 | elite (HIA) | 99.36% | 5013.00ms | 58.98ms | 1 min | |||
46.98.247.92 | 1080 | UA | so |
Nema komentara:
Objavi komentar