Free ip adress 28.06.2025
171.250.220.8 | 1080 | VN | socks4 | elite (HIA) | 77.64% | 4104.00ms | 234.48ms | 18 sec | |||
103.140.205.137 | 1080 | BD | socks4 | elite (HIA) | 30.72% | 4703.00ms | 272.82ms | 18 sec | |||
14.116.251.74 | 3128 | CN | socks4 | elite (HIA) | 96.92% | 4097.00ms | 248.52ms | 18 sec | |||
172.67.141.210 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3095.00ms | 3.47ms | 18 sec | |||
206.238.238.30 | 80 | SG | http | elite (HIA) | 100.00% | 4705.00ms | 3.57ms | 18 sec | |||
170.114.46.146 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3099.00ms | 10.46ms | 18 sec | |||
206.238.236.11 | 80 | SG | http | elite (HIA) | 100.00% | 1395.00ms | 6.89ms | 18 sec | |||
104.17.24.207 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4610.00ms | 6.93ms | 18 sec | |||
201.48.125.221 | 4153 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.66% | 3318.00ms | 234.76ms | 18 sec | |||
103.28.86.241 | 57230 | NP | socks4 | elite (HIA) | 97.93% | 4782.00ms | 184.87ms | 18 sec | |||
103.21.244.181 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3302.00ms | 62.57ms | 18 sec | |||
208.109.39.171 | 58438 | US | socks4 | elite (HIA) | 94.90% | 4170.00ms | 141.75ms | 18 sec | |||
45.67.214.48 | 80 | CY | http | elite (HIA) | 100.00% | 4217.00ms | 7.06ms | 18 sec | |||
37.59.110.239 | 8080 | FR | socks4 | elite (HIA) | 99.96% | 4981.00ms | 16.53ms | 18 sec | |||
43.134.169.72 | 443 | SG | socks5 | elite (HIA) | 89.78% | 4698.00ms | 244.33ms | 18 sec | |||
81.24.82.69 | 40980 | RU | socks4 | elite (HIA) | 52.70% | 4091.00ms | 91.04ms | 18 sec | |||
186.188.43.25 | 5678 | VE | socks5 | elite (HIA) | 94.25% | 4700.00ms | 156.24ms | 18 sec | |||
80.191.169.79 | 4145 | IR | socks4 | elite (HIA) | 89.31% | 3407.00ms | 110.84ms | 18 sec | |||
143.244.56.82 | 10680 | FR | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 3586.00ms | 12.03ms | 18 sec | |||
36.95.231.205 | 5678 | ID | socks4 | elite (HIA) | 97.75% | 4714.00ms | 176.61ms | 18 sec | |||
172.67.181.181 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3221.00ms | 7.03ms | 18 sec | |||
91.92.133.51 | 1080 | IR | socks4 | elite (HIA) | 87.65% | 4206.00ms | 74.88ms | 18 sec | |||
39.104.89.111 | 83 | CN | socks4 | elite (HIA) | 98.71% | 3001.00ms | 181.63ms | 18 sec | |||
104.23.141.196 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 99.99% | 3898.00ms | 60.55ms | 18 sec | |||
159.223.71.71 | 51213 | SG | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4092.00ms | 154.50ms | 40 sec | |||
87.238.192.54 | 41373 | DE | socks4 | elite (HIA) | 99.84% | 3586.00ms | 6.99ms | 40 sec | |||
178.62.69.186 | 53529 | GB | socks4 | elite (HIA) | 99.97% | 4390.00ms | 21.17ms | 40 sec | |||
124.156.201.30 | 443 | SG | socks4 | elite (HIA) | 82.02% | 3817.00ms | 244.63ms | 40 sec | |||
187.115.160.253 | 3629 | BR | socks4 | elite (HIA) | 76.97% | 3476.00ms | 191.19ms | 40 sec | |||
105.29.93.193 | 4145 | ZA | socks4 | elite (HIA) | 99.41% | 4095.00ms | 176.85ms | 41 sec | |||
92.222.237.74 | 8888 | FR | socks5 | elite (HIA) | 99.99% | 4791.00ms | 16.32ms | 41 sec | |||
170.233.117.249 | 4153 | AR | socks4 | elite (HIA) | 97.49% | 4304.00ms | 271.88ms | 41 sec | |||
91.197.54.150 | 8090 | RU | socks5 | elite (HIA) | 99.47% | 4070.00ms | 55.16ms | 41 sec | |||
159.112.235.6 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3769.00ms | 6.97ms | 41 sec | |||
206.238.239.252 | 80 | SG | http | elite (HIA) | 100.00% | 4802.00ms | 10.51ms | 41 sec | |||
94.77.127.120 | 80 | RU | socks4 | elite (HIA) | 98.56% | 4503.00ms | 40.05ms | 41 sec | |||
199.34.230.182 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4702.00ms | 3.62ms | 41 sec | |||
172.64.151.24 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 274.00ms | 11.12ms | 41 sec | |||
185.215.53.129 | 3629 | AM | socks4 | elite (HIA) | 99.85% | 2792.00ms | 61.85ms | 41 sec | |||
45.12.31.129 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 4895.00ms | 10.45ms | 41 sec | |||
72.52.131.65 | 80 | US | socks5 | elite (HIA) | 96.18% | 3327.00ms | 104.29ms | 41 sec | |||
104.25.167.106 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1991.00ms | 7.07ms | 41 sec | |||
89.116.250.206 | 80 | LT | http | elite (HIA) | 100.00% | 4214.00ms | 10.66ms | 41 sec | |||
46.161.194.65 | 1976 | IQ | http | transparent (NOA) | 100.00% | 2566.00ms | 67.19ms | 41 sec | |||
103.21.244.138 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3091.00ms | 10.46ms | 41 sec | |||
176.62.188.158 | 3629 | RU | socks4 | elite (HIA) | 79.01% | 4014.00ms | 44.81ms | 41 sec | |||
104.21.69.106 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2701.00ms | 3.44ms | 41 sec | |||
199.34.230.98 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 2491.00ms | 7.05ms | 41 sec | |||
125.141.139.60 | 5566 | KR | socks4 | elite (HIA) | 86.63% | 4298.00ms | 280.63ms | 41 sec | |||
194.152.44.206 | 80 | UA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4519.00ms | 6.96ms | 41 sec | |||
177.222.146.125 | 5678 | BR | socks4 | elite (HIA) | 97.83% | 3798.00ms | 229.65ms | 1 min | |||
23.227.38.173 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4802.00ms | 10.53ms | 1 min | |||
41.70.106.1 | 5678 | MW | socks4 | elite (HIA) | 86.39% | 2677.00ms | 266.75ms | 1 min | |||
201.46.29.115 | 5678 | BR | socks4 | elite (HIA) | 98.62% | 2886.00ms | 195.90ms | 1 min | |||
216.24.57.3 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4467.00ms | 7.03ms | 1 min | |||
103.94.133.90 | 4153 | ID | socks4 | elite (HIA) | 98.03% | 1282.00ms | 169.00ms | 1 min | |||
198.57.229.184 | 2323 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.86% | 2677.00ms | 132.40ms | 1 min | |||
135.148.50.156 | 60071 | US | socks4 | elite (HIA) | 64.66% | 4676.00ms | 95.06ms | 1 min | |||
115.127.75.27 | 7777 | BD | socks4 | elite (HIA) | 95.70% | 4799.00ms | 260.02ms | 1 min | |||
45.131.4.231 | 80 | IR | http | elite (HIA) | 100.00% | 5005.00ms | 3.58ms | 1 min | |||
103.124.137.158 | 1080 | ID | socks4 | elite (HIA) | 72.08% | 4398.00ms | 183.92ms | 1 min | |||
180.241.158.221 | 8085 | ID | socks4 | elite (HIA) | 84.15% | 4310.00ms | 248.52ms | 1 min | |||
5.75.249.77 | 8080 | DE | socks4 | elite (HIA) | 97.13% | 3792.00ms | 61.26ms | 1 min | |||
49.229.36.172 | 4153 | TH | socks4 | elite (HIA) | 98.88% | 3401.00ms | 186.81ms | 1 min | |||
103.73.75.126 | 8085 | ID | http | transparent (NOA) | 100.00% | 2682.00ms | 171.77ms | 1 min | |||
103.234.26.242 | 1080 | BD | socks5 | elite (HIA) | 85.55% | 5015.00ms | 325.44ms | 1 min | |||
192.171.119.166 | 53149 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.17% | 4493.00ms | 132.44ms | 1 min | |||
199.34.230.148 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 3408.00ms | 6.94ms | 1 min | |||
193.151.136.177 | 1080 | IR | socks5 | elite (HIA) | 19.62% | 2908.00ms | 86.56ms | 1 min | |||
106.105.173.187 | 47218 | TW | socks4 | elite (HIA) | 99.83% | 4384.00ms | 337.43ms | 1 min | |||
172.67.43.137 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4893.00ms | 3.47ms | 1 min | |||
45.138.69.27 | 20000 | CA | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4902.00ms | 140.49ms | 1 min | |||
185.148.106.58 | 80 | RU | http | elite (HIA) | 100.00% | 4825.00ms | 6.90ms | 1 min | |||
196.245.184.211 | 80 | NO | socks4 | elite (HIA) | 99.35% | 4319.00ms | 25.22ms | 1 min | |||
45.226.2.1 | 4153 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.55% | 3504.00ms | 228.50ms | 1 min | |||
95.182.121.73 | 62134 | RU | socks5 | elite (HIA) | 46.52% | 4209.00ms | 49.02ms | 1 min | |||
105.234.148.192 | 4145 | MW | socks4 | elite (HIA) | 78.88% | 3918.00ms | 230.63ms | 1 min | |||
43.133.71.243 | 15673 | KR | socks5 | elite (HIA) | 75.38% | 3317.00ms | 287.43ms | 1 min | |||
78.31.93.76 | 1080 | PL | socks4 | elite (HIA) | 99.79% | 3285.00ms | 35.05ms | 1 min | |||
183.88.240.139 | 4153 | TH | socks4 | elite (HIA) | 98.50% | 4588.00ms | 170.37ms | 1 min | |||
89.38.225.147 | 8080 | SG | socks4 | elite (HIA) | 96.94% | 4701.00ms | 231.83ms | 1 min | |||
103.120.133.141 | 5678 | KH | socks4 | elite (HIA) | 96.68% | 4596.00ms | 171.32ms | 1 min | |||
23.227.38.237 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2893.00ms | 6.93ms | 1 min | |||
5.62.47.219 | 33128 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.71% | 3205.00ms | 160.69ms | 1 min | |||
186.194.234.18 | 4153 | BR | socks4 | elite (HIA) | 99.49% | 1400.00ms | 190.91ms | 1 min | |||
94.16.118.69 | 3128 | DE | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4410.00ms | 10.01ms | 1 min | |||
178.44.208.141 | 7788 | RU | socks5 | elite (HIA) | 60.51% | 4785.00ms | 70.92ms | 1 min | |||
27.147.139.73 | 4145 | BD | socks4 | elite (HIA) | 97.00% | 3918.00ms | 271.60ms | 1 min | |||
216.24.57.163 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 2722.00ms | 10.62ms | 1 min | |||
27.73.20.67 | 1080 | VN | socks4 | elite (HIA) | 54.77% | 4894.00ms | 270.10ms | 1 min | |||
185.95.0.197 | 28202 | TR | socks4 | elite (HIA) | 95.50% | 4798.00ms | 61.34ms | 1 min | |||
62.165.44.43 | 8080 | RU | socks5 | elite (HIA) | 28.77% | 2501.00ms | 61.41ms | 1 min | |||
45.80.110.113 | 80 | EE | http | elite (HIA) | 100.00% | 4289.00ms | 3.54ms | 1 min | |||
103.108.87.145 | 1080 | ID | socks4 | elite (HIA) | 99.30% | 3129.00ms | 178.96ms | 1 min | |||
82.209.165.206 | 4153 | SE | socks4 | elite (HIA) | 99.89% | 4910.00ms | 26.91ms | 1 min | |||
66.235.200.17 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 4284.00ms | 7.11ms | 1 min | |||
104.16.107.234 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2699.00ms | 3.33ms | 1 min | |||
172.67.10.96 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3404.00ms | 3.60ms | 1 min | |||
172.66.47.2 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2992.00ms | 7.06ms | 1 min | |||
220.160.55.172 | 3128 | CN | socks4 |
Primjedbe
Objavi komentar